| 编码 | 名称 | 单价 | 单位 |
| 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 18 | 次·日 |
| 011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 3 | 次·日 |
| 011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 9 | 次·日 |
| 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 18 | 次·日 |
| 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 18 | 次·日 |
| 011102010010101 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 乙类评估(加收) | 3 | 次·日 |
| 011102010010102 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 丙类评估(加收) | 9 | 次·日 |
| 011102010010103 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 丁类评估(加收) | 18 | 次·日 |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 31 | 次·日 |
| 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 9 | 次·日 |
| 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 17 | 次·日 |
| 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 46 | 次·日 |
| 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 31 | 次·日 |
| 011102010020101 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 乙类评估(加收) | 9 | 次·日 |
| 011102010020102 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 丙类评估(加收) | 17 | 次·日 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |