| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 2000 |
| 016200000010000T-01 | 减张美容缝合费-超过长度按厘米加收 | 每切口 | 400 | |
| 2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 2000 |
| 3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 20 |
| 016100000010000T-01 | 01强脉冲光(波长大于等于420mm) | 光斑 | 13 | |
| 016100000010000T-02 | 02皮秒激光(脉冲宽度达到皮秒级别) | 光斑 | 13 | |
| 4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 50 |
| 016100000020000T-01 | 01单极射频 | 平方厘米 | 10 | |
| 5 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 50 |
| 016100000030000T-01 | 01聚焦超声 | 平方厘米 | 10 | |
| 6 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 160 |
| 7 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 8 |
| 8 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 8 |
| 9 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 560 |
| 10 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 50 |
| 11 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 8 |
| 12 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 400 |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 120 | |
| 13 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 200 |
| 14 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 300 |
| 15 | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 3000 |
| 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 600 | |
| 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 800 | |
| 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 800 | |
| 16 | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 部位 | 1500 |
| 17 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 6000 |
| 18 | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 1040 |
| 19 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 320 |
| 20 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 次 | 160 |
| 21 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 600 | |
| 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 500 | |
| 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 3000 | |
| 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 3000 | |
| 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 3000 | |
| 22 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 4000 |
| 23 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 3500 |
| 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 800 | |
| 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 600 | |
| 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 600 | |
| 24 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 4000 |
| 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 800 | |
| 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 800 | |
| 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 800 | |
| 25 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 2000 |
| 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 400 | |
| 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 2000 | |
| 26 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 1600 |
| 27 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 1500 |
| 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 400 | |
| 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1500 | |
| 28 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 2400 |
| 29 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 2500 |
| 30 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 3000 | |
| 31 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 单侧 | 1500 |
| 32 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 8000 |
| 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)一再次手术(加收) | 次 | 1500 | |
| 33 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部 | 次 | 6000 |
| 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 1200 | |
| 34 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 12000 |
| 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 2400 | |
| 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 4000 | |
| 35 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 次 | 24000 |
| 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 4000 | |
| 36 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 7500 |
| 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1600 | |
| 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 3000 | |
| 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 7500 | |
| 37 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 8000 |
| 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 1600 | |
| 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 3000 | |
| 38 | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 次 | 6400 |
| 39 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 次 | 6000 |
| 40 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 6000 |
| 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 1200 | |
| 41 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 7000 |
| 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 3000 | |
| 42 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 3000 |
| 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 600 | |
| 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 800 | |
| 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 800 | |
| 43 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 1500 |
| 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 300 | |
| 44 | 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 3000 |
| 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 600 | |
| 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 800 | |
| 45 | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 600 | |
| 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 800 | |
| 46 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 4800 |
| 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 800 | |
| 47 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 单侧 | 14000 |
| 016200000390001T | 下颌截骨整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2800 | |
| 016200000390011T | 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 2800 | |
| 016200000390100T | 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 14000 | |
| 48 | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 次 | 8000 |
| 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 1600 | |
| 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 800 | |
| 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 1600 | |
| 49 | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 部位 | 2800 |
| 50 | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 单侧 | 3000 |
| 51 | 016200000430000T | 颅颌面骨延长器植入费 | 个 | 5000 |
| 016200000430100T | 颅颌面骨延长器植入费-颅颌面骨延长器取出(扩展) | 个 | 4000 | |
| 52 | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 单侧 | 8000 |
| 016200000440001T | 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧引轮廓整形(扩展) | 单侧 | 8000 | |
| 016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 8000 | |
| 53 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 部位 | 6000 |
| 016200000450001T | 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 1200 | |
| 54 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 次 | 4800 |
| 016200000460001T | 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 900 | |
| 55 | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费(复杂) | 次 | 7500 |
| 016200000470001T | 颅颌面畸形修复费(复杂)一自体骨移植(加收) | 次 | 1500 | |
| 56 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 次 | 10000 |
| 016200000480001T | 颌面骨骨折修复成形费一自体骨移植(加收) | 次 | 2400 | |
| 57 | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 套 | 4000 |
| 58 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 500 |
| 59 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 2400 |
| 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 400 | |
| 60 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 次 | 3200 |
| 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 600 | |
| 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 1600 | |
| 61 | 016200000520000T | 喉结整形费 | 次 | 3200 |
| 016200000520001T | 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 600 | |
| 62 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 3000 |
| 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 600 | |
| 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 800 | |
| 63 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 单侧 | 6000 |
| 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 64 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 9600 |
| 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 3000 | |
| 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 3000 | |
| 65 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 6000 |
| 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 66 | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 3200 |
| 67 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 3200 |
| 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 400 | |
| 68 | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 单侧 | 12000 |
| 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1800 | |
| 69 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 8000 |
| 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 70 | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 6000 |
| 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1200 | |
| 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 71 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 1600 |
| 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 300 | |
| 72 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2400 |
| 73 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 2400 |
| 74 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 4800 |
| 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 700 | |
| 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1500 | |
| 75 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 6400 |
| 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 1200 | |
| 76 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 6000 |
| 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)一自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 6000 | |
| 77 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 单侧 | 10000 |
| 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)一微创手术(加收) | 单侧 | 1500 | |
| 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)一软组织加强(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)一纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)—乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 10000 | |
| 78 | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 单侧 | 10000 |
| 79 | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 单侧 | 12000 |
| 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费—多血管蒂(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费一腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 1600 | |
| 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费—联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 2400 | |
| 80 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 7200 |
| 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 81 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 7000 |
| 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 82 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 8000 | |
| 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2400 | |
| 83 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 12000 |
| 84 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 24000 |
| 85 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 8000 |
| 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 86 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 8000 |
| 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 87 | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 2000 |
| 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 2000 | |
| 88 | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 部位 | 2000 |
| 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 2000 | |
| 89 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 80 |
| 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 2000 | |
| 90 | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 次 | 12000 |
| 016200000810001T | 阴茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) | 次 | 3000 | |
| 016200000810011T | 阴茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) | 次 | 3000 | |
| 91 | 016200000820000T | 阴茎增粗整形费 | 次 | 9600 |
| 016200000820001T | 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2800 | |
| 016200000820011T | 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) | 次 | 2800 | |
| 92 | 016200000830000T | 阴茎再造费 | 次 | 28000 |
| 016200000830001T | 阴茎再造费-特殊组织整形(加收) | 次 | 8000 | |
| 93 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 2400 |
| 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 2400 | |
| 94 | 016200000850000T | 龟头整形费 | 次 | 6400 |
| 95 | 016200000860000T | 阴囊再造费 | 次 | 12000 |
| 96 | 016200000870000T | 睾丸再造(成形)费 | 单侧 | 8000 |
| 97 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 12000 |
| 98 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 次 | 6400 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |