根据《广元市第一人民医院2026年度非在编工作人员自主招聘公告(第一批)》有关要求,现将广元市第一人民医院2025年12月23日自主招聘面试通过人员予以公示,公示期为5个工作日(12月24日至12月30日)。
公示期间接受社会监督、举报。凡对面试有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的一律不予受理。
监督电话:0839-3314132
广元市第一人民医院2025年12月23日自主招聘面试通过人员名单
序号 | 姓名 | 学校 | 应聘岗位 | 综合成绩 | 是否通过面试 | 同岗位 排名 |
1 | 王 * | 宁夏医科大学 | 急诊科医师 | 83.40 | 是 | 1 |
2 | 毛*云 | 厦门大学 | 血液内科医师 | 78.80 | 是 | 1 |
3 | 朱*辉 | 西南医科大学 | 眼科医师 | 86.60 | 是 | 1 |
4 | 陈*红 | 甘肃中医药大学 | 眼科医师 | 83.60 | 是 | 2 |
5 | 刘 * | 海南医科大学 | 眼科医师 | 79.40 | 是 | 3 |
6 | 李 * | 成都医学院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 86.60 | 是 | 1 |
7 | 李*精 | 新疆医科大学 | 呼吸与危重症医学科医师 | 83.20 | 是 | 2 |
8 | 王*欣 | 西南医科大学 | 呼吸与危重症医学科医师 | 81.00 | 是 | 3 |
9 | 海*梅 | 湖北中医药大学 | 康复医学科·疼痛科医师 | 85.40 | 是 | 1 |
10 | 李 * | 成都中医药大学 | 康复医学科·疼痛科医师 | 82.60 | 是 | 2 |
11 | 曹 * | 成都中医药大学 | 康复医学科·疼痛科医师 | 80.40 | 是 | 3 |
12 | 邹*池 | 成都医学院 | 肿瘤科医师 | 86.00 | 是 | 1 |
13 | 黄*晨 | 甘肃中医药大学 | 风湿免疫科·罕见病科医师 | 83.67 | 是 | 1 |
14 | 廖*伯 | 上海交通大学 | 骨科医师 | 86.50 | 是 | 1 |
15 | 魏*杰 | 桂林医科大学 | 骨科医师 | 84.50 | 是 | 2 |
16 | 吴*汗 | 昆明理工大学 | 骨科医师 | 84.25 | 是 | 3 |
17 | 肖 * | 南方医科大学 | 骨科医师 | 84.00 | 是 | 4 |
18 | 姚 * | 重庆医科大学 | 骨科医师 | 83.50 | 是 | 5 |
19 | 周 * | 新疆医科大学 | 骨科医师 | 82.00 | 是 | 6 |
20 | 巩*辰 | 成都医学院 | 产科医师 | 86.75 | 是 | 1 |
21 | 汤 * | 甘肃中医药大学 | 产科医师 | 85.00 | 是 | 2 |
22 | 杨 * | 重庆医科大学 | 产科医师 | 83.75 | 是 | 3 |
23 | 张*心 | 广州医科大学 | 产科医师 | 83.25 | 是 | 4 |
24 | 夏*妮 | 新疆医科大学 | 产科医师 | 81.00 | 是 | 5 |
25 | 杨 * | 川北医学院 | 放射科医师 | 85.00 | 是 | 1 |
26 | 王*沁 | 川北医学院 | 放射科医师 | 84.33 | 是 | 2 |
27 | 何*洁 | 哈尔滨医科大学 | 放射科医师 | 80.67 | 是 | 3 |
28 | 贾 * | 河北医科大学第二医院 | 放射科医师 | 80.00 | 是 | 4 |
注:以上仅为面试通过人员名单,拟录用人员将根据医院招聘计划按成绩由高至低依次录取。若因个人原因自动放弃或体检不合格、考察不合格,则按排名依次递补。
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |