| 广元市第一人民医院中草药价格公示一览表 2025年9月16日公示 | |||||
| 编码 | 名称 | 零售价 | 药房单位 | 药品规格 | 药品剂型 |
| 2100040101 | 独活 | 0.1173 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040102 | 防己 | 0.2109 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040103 | 牛膝 | 0.0624 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040106 | 防风 | 0.0974 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040107 | 羌活 | 0.4118 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040108 | 白芷 | 0.0512 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040109 | 葛根 | 0.0724 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040110 | 升麻 | 0.0948 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040111 | 板蓝根 | 0.0474 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040112 | 芦竹根 | 0.0399 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040113 | 天花粉 | 0.0711 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040114 | 黄芩 | 0.1061 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040115 | 龙胆 | 0.337 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040116 | 苦参 | 0.0387 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040117 | 地黄 | 0.0411 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040118 | 玄参 | 0.0374 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040119 | 赤芍 | 0.0761 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040120 | 紫草 | 0.1872 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040121 | 北豆根 | 0.1796 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040122 | 银柴胡 | 0.3232 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040123 | 大黄 | 0.0736 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040125 | 木香 | 0.0487 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040126 | 香附 | 0.0474 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040127 | 乌药 | 0.0349 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040128 | 地榆炭 | 0.0374 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040129 | 三七 | 1.2168 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040130 | 茜草 | 0.1785 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040131 | 丹参 | 0.0911 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040132 | 降香 | g | 1000g/kg | 水煎服 | |
| 2100040133 | 桔梗 | 0.1572 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040134 | 蜜白前 | 0.2995 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040135 | 远志 | 0.3382 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040136 | 人参 | 1.3728 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040137 | 西洋参 | 2.0792 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040138 | 红参 | g | 1000g/kg | 水煎服 | |
| 2100040139 | 黄芪 | 0.0836 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040140 | 当归 | 0.2059 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040141 | 熟地黄 | 0.0423 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040142 | 白芍 | 0.1186 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040143 | 北沙参 | 0.1123 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040144 | 麦冬 | 0.2558 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040145 | 天冬 | g | 1000g/kg | 水煎服 | |
| 2100040146 | 制黄精 | 0.151 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
| 2100040147 | 续断 | 0.0761 | g | 1000g/kg | 水煎服 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |