| 广元市第一人民医院西药价格公示一览表 2025年9月16日公示 | |||||
| 编码 | 名称 | 零售价 | 药房单位 | 药品规格 | 药品剂型 |
| 1100010069 | 复方黄连素片 | 瓶 | 100片/瓶 | 片剂 | |
| 1100010621 | 利福平注射液 | 24.74 | 支 | 5ml:0.3g | 注射剂 |
| 1100010624 | 帕司烟肼(对氨基水杨酸异烟肼片) | 瓶 | 0.1*100片/瓶 | 片剂 | |
| 1100010624 | 帕司烟肼(对氨基水杨酸异烟肼片) | 瓶 | 0.1*100片/瓶 | 片剂 | |
| 1100010633 | 氟康唑氯化钠注射液(软袋) | 袋 | 100ml:0.2g | 注射剂 | |
| 1100010643 | 注射用阿昔洛韦 | 1.01 | 支 | 0.25g/支 | 粉针剂 |
| 1100010644 | 阿昔洛韦乳膏 | 1.67 | 支 | 3%10g | 软膏剂 |
| 1100010645 | 注射用阿昔洛韦 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100010656 | 注射用苯唑西林钠 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100010659 | 注射用青霉素钠 | 支 | 80万u | 粉针剂 | |
| 1100010659 | 注射用青霉素钠 | 支 | 80万u | 粉针剂 | |
| 1100010662 | 注射用苄星青霉素 | 29.8 | 支 | 120万IU/支 | 粉针剂 |
| 1100010669 | 注射用头孢曲松钠 | 支 | 1g | 粉针剂 | |
| 1100010673 | 注射用头孢硫脒 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100010677 | 硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 2ml:0.2g | 注射剂 | |
| 1100010678 | 硫酸庆大霉素注射液 | 0.45 | 支 | 8万u | 注射剂 |
| 1100010678 | 硫酸庆大霉素注射液 | 0.45 | 支 | 8万u | 注射剂 |
| 1100010681 | 注射用硫酸链霉素 | 支 | 100万IU | 粉针剂 | |
| 1100010739 | 甲硝唑片 | 0.0507 | 片 | 0.2*100s | 片剂 |
| 1100010746 | 盐酸小檗碱片 | 0.1709 | 片 | 0.1*100s | 片剂 |
| 1100010746 | 盐酸小檗碱片 | 0.1709 | 片 | 0.1*100s | 片剂 |
| 1100011027 | 红霉素眼膏 | 5.05 | 支 | 2g | 眼膏剂 |
| 1100011027 | 红霉素眼膏 | 5.05 | 支 | 2g | 眼膏剂 |
| 1100011028 | 阿昔洛韦滴眼液 | 4.75 | 支 | 0.1%8ml:8mg | 滴眼剂 |
| 1100011060 | 克霉唑乳膏 | 4.83 | 支 | 3%5g | 软膏剂 |
| 1100011063 | 红霉素软膏 | 2.36 | 支 | 10g | 软膏剂 |
| 1100011159 | 注射用盐酸平阳霉素 | 支 | 8mg | 粉针剂 | |
| 1100011490 | 注射用头孢唑林钠 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100011641 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 0.125g | 粉针剂 | |
| 1100011641 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 0.125g | 粉针剂 | |
| 1100011690 | 拉坦前列素滴眼液 | 120.78 | 支 | 2.5ml:125ug | 滴眼剂 |
| 1100011753 | 硝酸咪康唑乳膏 | 支 | 20g | 软膏剂 | |
| 1100011753 | 硝酸咪康唑乳膏 | 支 | 20g | 软膏剂 | |
| 1100011764 | 诺氟沙星胶囊 | 0.0567 | 粒 | 0.1g*12粒/板 | 胶囊剂 |
| 1100011814 | 注射用头孢噻肟钠 | 支 | 1g | 粉针剂 | |
| 1100011856 | 利巴韦林注射液 | 支 | 1ml:100mg | 注射剂 | |
| 1100011871 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 1.2g | 粉针剂 | |
| 1100011872 | 注射用头孢呋辛钠 | 11.5 | 支 | 0.75g | 粉针剂 |
| 1100011873 | 注射用头孢呋辛钠 | 支 | 1.25g/支 | 粉针剂 | |
| 1100011949 | 注射用利福霉素钠 | 11.88 | 支 | 0.25g | 粉针剂 |
| 1100011976 | 注射用磷霉素钠 | 28.32 | 支 | 4g | 粉针剂 |
| 1100011978 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂7:1 | 盒 | 0.2285g*12袋 | 颗粒剂 | |
| 1100012012 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 瓶 | 100ml:0.2g | 注射剂 | |
| 1100012016 | 盐酸伐昔洛韦片 | 46.44 | 盒 | 0.3g*10片/盒 | 片剂 |
| 1100012016 | 盐酸伐昔洛韦片 | 46.44 | 盒 | 0.3g*10片/盒 | 片剂 |
| 1100012044 | 奥硝唑氯化钠注射液(立软) | 19.23 | 瓶 | 100ml:0.25g | 注射剂 |
| 1100012085 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 11.15 | 支 | 1.125g | 粉针剂 |
| 1100012155 | 地红霉素肠溶片 | 3.3433 | 片 | 0.25g*6s/盒 | 片剂 |
| 1100012317 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 0.25g | 粉针剂 | |
| 1100012317 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 0.25g | 粉针剂 | |
| 1100012430 | 克拉霉素缓释片 | 盒 | 0.5g*7s | 缓释片 | |
| 1100012430 | 克拉霉素缓释片 | 盒 | 0.5g*7s | 缓释片 | |
| 1100012562 | 环孢素软胶囊 | 144.68 | 盒 | 25mg*50s | 胶囊剂 |
| 1100012569 | 红霉素肠溶胶囊 | 盒 | 0.25g*10s | 胶囊剂 | |
| 1100012684 | 注射用头孢替唑钠 | 支 | 1g | 粉针剂 | |
| 1100012699 | 盐酸金刚烷胺片 | 19.6 | 瓶 | 0.1g*100s | 片剂 |
| 1100012712 | 注射用头孢替唑钠 | 支 | 1.5g | 粉针剂 | |
| 1100012742 | 注射用头孢西丁钠 | 4.17 | 支 | 1g | 粉针剂 |
| 1100012777 | 注射用头孢唑肟钠 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100012780 | 利福喷丁胶囊 | 49.2 | 盒 | 0.15*20s | 胶囊剂 |
| 1100012780 | 利福喷丁胶囊 | 49.2 | 盒 | 0.15*20s | 胶囊剂 |
| 1100012782 | 注射用更昔洛韦 | 15.1 | 支 | 0.25g | 粉针剂 |
| 1100012782 | 注射用更昔洛韦 | 15.1 | 支 | 0.25g | 粉针剂 |
| 1100012788 | 丙硫异烟胺肠溶片 | 42.38 | 瓶 | 100mg*100s | 片剂 |
| 1100012796 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 68.85 | 支 | 1g | 粉针剂 |
| 1100012797 | 异烟肼注射液 | 4.45 | 支 | 2ml:0.1g | 注射剂 |
| 1100012805 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 16.28 | 支 | 0.6g | 粉针剂 |
| 1100012810 | 罗红霉素缓释胶囊 | 2.025 | 粒 | 0.15g*12粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100012812 | 克拉霉素缓释片 | 盒 | 0.5g*3片/盒 | 缓释片 | |
| 1100012813 | 克拉霉素颗粒 | 盒 | 0.25g*12袋 | 颗粒剂 | |
| 1100012814 | 注射用氨曲南 | 支 | 0.5g | 粉针剂 | |
| 1100012827 | 注射用头孢硫脒 | 支 | 1g | 粉针剂 | |
| 1100012828 | 注射用氨曲南 | 支 | 2.0g | 粉针剂 | |
| 1100012832 | 罗红霉素胶囊 | 1.4167 | 粒 | 150mg*12粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100012832 | 罗红霉素胶囊 | 1.4167 | 粒 | 150mg*12粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100012835 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 25.49 | 支 | 0.2g | 粉针剂 |
| 1100012841 | 硫酸依替米星注射液 | 25.2 | 支 | 2ml:100mg | 注射剂 |
| 1100012843 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 26.15 | 支 | 2.25g | 粉针剂 |
| 1100012844 | 注射用盐酸万古霉素 | 34.38 | 瓶 | 50万单位 | 粉针剂 |
| 1100012846 | 注射用头孢唑肟钠 | 24.65 | 瓶 | 1.0g | 粉针剂 |
| 1100012848 | 注射用替加环素 | 357 | 瓶 | 50mg/瓶 | 注射剂 |
| 1100012852 | 注射用两性霉素B脂质体 | 支 | 10mg | 粉针剂 | |
| 1100012853 | 注射用两性霉素B | 178 | 瓶 | 25mg | 粉针剂 |
| 1100012877 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.3738 | 粒 | 0.1g*24s/盒 | 胶囊剂 |
| 1100012878 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片7:1 | 38.18 | 盒 | 0.2285g*24s | 分散片 |
| 1100012886 | 注射用美罗培南 | 57.2 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 |
| 1100012888 | 注射用拉氧头孢钠 | 支 | 0.25g | 粉针剂 | |
| 1100012891 | 注射用美罗培南(倍能) | 157.2 | 瓶 | 1.0g/瓶 | 粉针剂 |
| 1100012892 | 注射用拉氧头孢钠 | 47.6 | 支 | 0.5g | 粉针剂 |
| 1100012896 | 注射用头孢美唑钠 | 29.2 | 支 | 1.0g | 粉针剂 |
| 1100012901 | 氟氯西林钠阿莫西林胶囊 | 盒 | 0.25g*12粒 | 胶囊剂 | |
| 1100012901 | 氟氯西林钠阿莫西林胶囊 | 盒 | 0.25g*12粒 | 胶囊剂 | |
| 1100012905 | 复方头孢克洛干混悬剂 | 23.33 | 盒 | 0.25g*6袋 | 混悬剂 |
| 1100012912 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 支 | 1.0g | 粉针剂 | |
| 1100012916 | 盐酸伐昔洛韦片 | 29.37 | 盒 | 0.15g*12s | 片剂 |
| 1100012924 | 伏立康唑片 | 盒 | 50mg*2片 | 片剂 | |
| 1100012924 | 伏立康唑片 | 盒 | 50mg*2片 | 片剂 | |
| 1100012924 | 伏立康唑片 | 盒 | 50mg*2片 | 片剂 | |
| 1100012931 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 19.58 | 瓶 | 0.5%:5ml | 滴耳剂 |
| 1100012933 | 奥硝唑分散片 | 24.39 | 盒 | 0.25g*24s | 分散片 |
| 1100012934 | 托吡酯胶囊(妥泰) | 瓶 | 25mg*60粒 | 胶囊剂 | |
| 1100012934 | 托吡酯胶囊(妥泰) | 瓶 | 25mg*60粒 | 胶囊剂 | |
| 1100012935 | 注射用盐酸克林霉素 | 支 | 0.15g/支 | 粉针剂 | |
| 1100012937 | 注射用伏立康唑 | 92.01 | 支 | 50mg | 粉针剂 |
| 1100012941 | 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明) | 片 | 0.48g*100s/瓶 | 片剂 | |
| 1100012942 | 注射用盐酸头孢替安 | 19.6 | 支 | 0.5g | 注射剂 |
| 1100012943 | 奥硝唑氯化钠注射液(立软) | 32.58 | 袋 | 100ml:0.5g | 注射剂 |
| 1100012945 | 头孢丙烯分散片 | 盒 | 0.25g*6s | 分散片 | |
| 1100012949 | 阿奇霉素肠溶胶囊(微丸型) | 盒 | 0.25g*6粒/盒 | 胶囊剂 | |
| 1100012950 | 苯酰甲硝唑分散片 | 盒 | 0.32g*24片 | 分散片 | |
| 1100012955 | 硫酸依替米星氯化钠注射液 | 瓶 | 50ml:50mg | 注射剂 | |
| 1100012956 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 19.1 | 支 | 100mg | 粉针剂 |
| 1100012958 | 头孢克洛分散片 | 盒 | 0.125g*18s | 分散剂 | |
| 1100012959 | 注射用盐酸头孢替安 | 支 | 1.0g | 粉针剂 | |
| 1100012961 | 阿奇霉素干混悬剂 | 33.6 | 盒 | 0.1g*12袋/盒 | 混悬剂 |
| 1100013000 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 25.34 | 支 | 0.6g:4ml/支 | 注射剂 |
| 1100013001 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 75 | 支 | 5ml:50mg | 注射剂 |
| 1100013002 | 钆特酸葡胺注射液 | 133.79 | 支 | 5.654g:15ml | 注射剂 |
| 1100013004 | 米力农注射液 | 131 | 支 | 10mg:10ml/支 | 注射剂 |
| 1100013006 | 比卡鲁胺片 | 盒 | 50mg*28片/盒 | 片剂 | |
| 1100013007 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 35.67 | 盒 | 2g:75mg*18袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1100013008 | 盐酸莫西沙星片 | 17.69 | 盒 | 0.4g*6片/盒 | 片剂 |
| 1100013009 | 注射用盐酸多巴胺 | 29.7 | 支 | 20mg/支 | 粉针剂 |
| 1100013010 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 1.57 | 粒 | 0.1g*10粒/板 | 胶囊剂 |
| 1100013011 | 马来酸麦角新碱注射液 | 192.08 | 支 | 1ml:0.2mg/支 | 注射剂 |
| 1100013012 | 注射用曲克芦丁 | 瓶 | 0.1g | 粉针剂 | |
| 1100013013 | 头孢丙烯干混悬剂 | 盒 | 0.125g*10袋/盒 | 混悬剂 | |
| 1100013015 | 注射用盐酸多西环素 | 瓶 | 0.1g | 粉针剂 | |
| 1100013016 | 注射用盐酸罂粟碱 | 瓶 | 30mg/瓶 | 粉针剂 | |
| 1100013017 | 8.5%复方氨基酸注射液(18AAⅡ) | 37.34 | 瓶 | 500ml:42.5g | 注射剂 |
| 1100013018 | 注射用人生长激素 | 92.44 | 支 | 6IU/2mg/支 | 注射剂 |
| 1100013019 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 27 | 袋 | 68.56g/袋 | 散剂 |
| 1100013020 | 注射用重组人尿激酶原 | 508 | 支 | 5mg:50万IU/支 | 注射剂 |
| 1100030375 | 尼莫地平片 | 0.0408 | 片 | 20mg*50s/瓶 | 片剂 |
| 1100030375 | 尼莫地平片 | 0.0408 | 片 | 20mg*50s/瓶 | 片剂 |
| 1100030830 | 地西泮注射液(安定) | 支 | 10mg | 注射剂 | |
| 1100030833 | 注射用苯巴比妥钠 | 29.8 | 支 | 0.1g/支 | 粉针剂 |
| 1100030834 | 苯巴比妥片 | 片 | 30mg*100s | 片剂 | |
| 1100030834 | 苯巴比妥片 | 片 | 30mg*100s | 片剂 | |
| 1100030840 | 盐酸吗啡缓释片 | 9.645 | 片 | 30mg*10s | 缓释片 |
| 1100030842 | 丙戊酸钠片 | 瓶 | 0.2g*100s | 片剂 | |
| 1100030848 | 盐酸苯海索片 | 16.06 | 瓶 | 2mg*100s | 片剂 |
| 1100030849 | 多巴丝肼片(美多巴) | 75.56 | 盒 | 0.25g*40s | 片剂 |
| 1100030849 | 多巴丝肼片(美多巴) | 75.56 | 盒 | 0.25g*40s | 片剂 |
| 1100030850 | 盐酸苯海拉明注射液 | 2.98 | 支 | 1ml:20mg/支 | 注射剂 |
| 1100030852 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 0.87 | 支 | 25mg:1ml/支 | 注射剂 |
| 1100030853 | 盐酸氯丙嗪片 | 片 | 25mg*100s/瓶 | 片剂 | |
| 1100030871 | 盐酸吗啡注射液 | 3.72 | 支 | 1ml:10mg | 注射剂 |
| 1100030880 | 阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 25mg*100s | 片剂 | |
| 1100030886 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 0.86 | 支 | 2ml | 注射剂 |
| 1100030895 | 贝诺酯片(扑炎痛) | 片 | 0.5g*12s | 片剂 | |
| 1100030895 | 贝诺酯片(扑炎痛) | 片 | 0.5g*12s | 片剂 | |
| 1100030903 | 复方锌布颗粒剂(臣功再欣) | 袋 | 0.125g*12袋 | 颗粒剂 | |
| 1100030908 | 复方氨酚那敏颗粒 | 0.1948 | 袋 | 246mg/袋 | 颗粒剂 |
| 1100030918 | 别嘌醇片 | 瓶 | 0.1g*100s | 片剂 | |
| 1100030918 | 别嘌醇片 | 瓶 | 0.1g*100s | 片剂 | |
| 1100030920 | 别嘌醇缓释胶囊 | 28.94 | 盒 | 0.25g*10粒/板/盒 | 胶囊剂 |
| 1100030925 | 尼可刹米注射液(可拉明) | 0.53 | 支 | 1.5ml:0.375g | 注射剂 |
| 1100030925 | 尼可刹米注射液(可拉明) | 0.53 | 支 | 1.5ml:0.375g | 注射剂 |
| 1100030927 | 盐酸洛贝林注射液(山梗菜碱) | 15.8 | 支 | 1ml:3mg | 注射剂 |
| 1100030934 | 谷维素片 | 0.219 | 片 | 10mg*100s/瓶 | 片剂 |
| 1100030934 | 谷维素片 | 0.219 | 片 | 10mg*100s/瓶 | 片剂 |
| 1100030969 | 美司钠注射液(美安) | 8.63 | 支 | 0.4g | 注射剂 |
| 1100031099 | 盐酸地芬尼多片 | 0.2467 | 片 | 25mg*30s/瓶 | 片剂 |
| 1100031099 | 盐酸地芬尼多片 | 0.2467 | 片 | 25mg*30s/瓶 | 片剂 |
| 1100031825 | 双氯芬酸钠缓释片 | 8.93 | 盒 | 0.1g*12s | 缓释片 |
| 1100031884 | 咪达唑仑注射液(力月西) | 25.1 | 支 | 2ml:10mg | 注射剂 |
| 1100031911 | 丙戊酸钠缓释片 | 盒 | 0.2g*30s | 缓释片 | |
| 1100032004 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 瓶 | 100ml:0.25g | 注射剂 | |
| 1100032026 | 胞磷胆碱钠片 | 34.22 | 盒 | 0.1g*24片/盒 | 片剂 |
| 1100032087 | 苯溴马隆片 | 盒 | 50mg*10s | 片剂 | |
| 1100032087 | 苯溴马隆片 | 盒 | 50mg*10s | 片剂 | |
| 1100032088 | 秋水仙碱片 | 盒 | 0.5mg*20s | 片剂 | |
| 1100032088 | 秋水仙碱片 | 盒 | 0.5mg*20s | 片剂 | |
| 1100032236 | 碘化油注射液 | 238 | 支 | 40%10ml | 注射剂 |
| 1100032256 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 盒 | 0.5g*20粒 | 胶囊剂 | |
| 1100032257 | 羟苯磺酸钙分散片 | 盒 | 0.25g*36片/盒 | 分散片 | |
| 1100032272 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 12.32 | 支 | 500mg | 粉针剂 |
| 1100032318 | 注射用盐酸乌拉地尔 | 19.88 | 支 | 25mg | 粉针剂 |
| 110003232 | 注射用盐酸乌拉地尔 | 38 | 瓶 | 50mg | 粉针剂 |
| 1100032601 | 复方二氯醋酸二异丙胺片 | 18.27 | 盒 | 20mg*24s | 片剂 |
| 1100032602 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 1.78 | 支 | 2ml:40mg/支 | 注射剂 |
| 1100032634 | 阿立哌唑口崩片(博思清片) | 盒 | 5mg*20s | 片剂 | |
| 1100032762 | 阿司匹林肠溶片 | 0.4517 | 片 | 0.1g*30片/盒 | 片剂 |
| 1100032769 | 盐酸哌替啶注射液 | 2.95 | 支 | 2ml:100mg | 注射剂 |
| 1100032770 | 盐酸哌替啶注射液 | 1.73 | 支 | 50mg | 注射剂 |
| 1100032770 | 盐酸哌替啶注射液 | 1.73 | 支 | 50mg | 注射剂 |
| 1100032772 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 89.9 | 支 | 1mg | 粉针剂 |
| 1100032773 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 51.91 | 支 | 1ml:50ug | 注射剂 |
| 1100032774 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 4.2 | 支 | 0.1mg:2ml | 注射剂 |
| 1100032785 | 吡嗪酰胺片 | 瓶 | 0.25g*100s | 片剂 | |
| 1100032785 | 吡嗪酰胺片 | 瓶 | 0.25g*100s | 片剂 | |
| 1100032786 | 盐酸帕罗西汀片 | 3.1 | 片 | 20mg*12s | 片剂 |
| 1100032787 | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 | 支 | 20mg | 粉针剂 | |
| 1100032799 | (尼膜同)尼莫地平注射液 | 133 | 支 | 50ml:10mg(含一次性输注管) | 注射剂 |
| 1100032799 | (尼膜同)尼莫地平注射液 | 133 | 支 | 50ml:10mg(含一次性输注管) | 注射剂 |
| 1100032800 | (艾米斯)二乙酰氨乙酸乙二胺氯化钠注射液 | 32.9 | 袋 | 100ml:二乙酰氨乙酸乙二胺0.6g与氯化钠0.9g | 注射剂 |
| 1100032809 | 甲状腺片 | 瓶 | 40mg*100s | 片剂 | |
| 1100032811 | 胞磷胆碱钠片 | 34.15 | 盒 | 0.2g*12s | 片剂 |
| 1100032815 | 氯氮平片 | 片 | 25mg*100s/瓶 | 片剂 | |
| 1100032817 | 卡马西平片 | 片 | 0.1g*100s | 片剂 | |
| 1100032817 | 卡马西平片 | 片 | 0.1g*100s | 片剂 | |
| 1100032836 | 布洛芬混悬滴剂(托恩) | 8.22 | 瓶 | 20ml:0.8g | 滴剂 |
| 1100032840 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 瓶 | 50ml:10g | 注射剂 | |
| 1100032841 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 34.73 | 瓶 | 100ml:20g | 注射剂 |
| 1100032842 | 注射用氯诺昔康 | 6.5 | 支 | 8mg | 粉针剂 |
| 1100032843 | 盐酸曲马多缓释片 | 盒 | 0.15g*6s | 缓释片 | |
| 1100032844 | 盐酸曲马多注射液 | 3.99 | 支 | 0.1g:2ml | 注射剂 |
| 1100032847 | 盐酸多塞平片(多虑平片) | 0.1512 | 片 | 25mg*100s | 片剂 |
| 1100032847 | 盐酸多塞平片(多虑平片) | 0.1512 | 片 | 25mg*100s | 片剂 |
| 1100032848 | 吲哚美辛肠溶片(消炎痛) | 0.0242 | 片 | 25mg*100s | 片剂 |
| 1100032848 | 吲哚美辛肠溶片(消炎痛) | 0.0242 | 片 | 25mg*100s | 片剂 |
| 1100032855 | 布洛芬缓释混悬液 | 20.78 | 瓶 | 60ml | 混悬剂 |
| 1100032871 | 氟哌啶醇注射液 | 18 | 支 | 5mg:1ml | 注射剂 |
| 1100032889 | 替勃龙片 | 30.73 | 盒 | 2.5mg*7片 | 片剂 |
| 1100032889 | 替勃龙片 | 30.73 | 盒 | 2.5mg*7片 | 片剂 |
| 1100032891 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 4.6 | 盒 | 5mg*20s | 胶囊剂 |
| 1100032892 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 168 | 支 | 1ml:20mg/支 | 注射剂 |
| 1100032895 | 美敏伪麻口服溶液 | 8.77 | 瓶 | 60ml | 溶液剂 |
| 1100032898 | 注射用盐酸甲氯芬酯 | 支 | 0.25g | 粉针剂 | |
| 1100032898 | 注射用盐酸甲氯芬酯 | 支 | 0.25g | 粉针剂 | |
| 1100032901 | 注射用乙酰谷酰胺 | 21.94 | 支 | 0.6g | 粉针剂 |
| 1100032902 | 醋氯芬酸肠溶片 | 24.02 | 盒 | 0.1g*20片 | 片剂 |
| 1100032904 | 注射用泮托拉唑钠 | 支 | 60mg | 粉针剂 | |
| 1100032910 | 酮咯酸氨丁三醇注射液(尼松) | 27.15 | 支 | 1ml:30mg | 注射剂 |
| 1100032912 | 草乌甲素片 | 36 | 盒 | 0.4mg*12s | 片剂 |
| 1100032937 | 地西泮片(安定片) | 0.0652 | 片 | 2.5mg*100s | 片剂 |
| 1100032938 | 注射用盐酸纳洛酮 | 14.41 | 支 | 2mg | 粉针剂 |
| 1100032943 | 注射用纤溶酶 | 52.06 | 支 | 100单位 | 注射剂 |
| 1100032944 | 丙氨酰—谷氨酰胺注射液 | 72.9 | 瓶 | 100ml:20g | 注射剂 |
| 1100032948 | 来氟米特片 | 35.21 | 盒 | 10mg*14s | 片剂 |
| 1100032949 | 注射用丙戊酸钠 | 89.31 | 支 | 0.4g | 粉针剂 |
| 1100032950 | 丙氨酰—谷氨酰胺注射液 | 55.2 | 瓶 | 50ml:10g | 注射剂 |
| 1100032952 | 纤溶酶注射液 | 55.93 | 支 | 1ml:100单位 | 注射剂 |
| 1100032953 | 长春西汀注射液 | 77.65 | 支 | 5ml:30mg/支 | 注射剂 |
| 1100032956 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 盒 | 75mg*7s | 缓释片 | |
| 1100032959 | 艾司唑仑片 | 0.26 | 片 | 1mg*20s | 片剂 |
| 1100032959 | 艾司唑仑片 | 0.26 | 片 | 1mg*20s | 片剂 |
| 1100032960 | 阿普唑仑片 | 0.25 | 片 | 0.4mg*20s | 片剂 |
| 1100032962 | 洛索洛芬钠分散片 | 盒 | 60mg*24s | 分散片 | |
| 1100032962 | 洛索洛芬钠分散片 | 盒 | 60mg*24s | 分散片 | |
| 1100032972 | 奥卡西平片 | 48.8 | 盒 | 0.3g*30s | 片剂 |
| 1100032973 | 乙酰谷酰胺氯化钠注射液 | 16.21 | 瓶 | 0.5g:250ml/瓶 | 注射剂 |
| 1100032975 | 盐酸纳美芬注射液 | 支 | 0.1mg*1ml | 注射剂 | |
| 1100032976 | 氨酚曲马多片 | 1.4825 | 片 | 12s/盒 | 片剂 |
| 1100032977 | 注射用盐酸纳洛酮 | 支 | 4mg/支 | 粉针剂 | |
| 1100032978 | 注射用盐酸倍他司汀 | 支 | 20mg/支 | 粉针剂 | |
| 1100032978 | 注射用盐酸倍他司汀 | 支 | 20mg/支 | 粉针剂 | |
| 1100032979 | 氨酚伪麻那敏口服溶液 | 27.06 | 瓶 | 100ml/瓶 | 口服液 |
| 1100032983 | 芬太尼透皮贴剂 | 63.435 | 贴 | 2.5mg*2贴 | 其他 |
| 1100032986 | 洛芬待因缓释片 | 29.25 | 盒 | 0.2g:13mg*20片 | 缓释片 |
| 1100032986 | 洛芬待因缓释片 | 29.25 | 盒 | 0.2g:13mg*20片 | 缓释片 |
| 1100032988 | 氨咖黄敏口服溶液 | 盒 | 10ml*6支/盒 | 口服液 | |
| 1100032990 | 盐酸法舒地尔注射液 | 支 | 2ml:30mg | 注射剂 | |
| 1100032990 | 盐酸法舒地尔注射液 | 支 | 2ml:30mg | 注射剂 | |
| 1100032991 | 盐酸纳布啡注射液 | 支 | 2ml:20mg/支 | 注射剂 | |
| 1100040388 | 盐酸麻黄碱注射液 | 4.11 | 支 | 30mg:1ml | 注射剂 |
| 1100040816 | 盐酸利多卡因注射液 | 2.6 | 支 | 5ml:100mg | 注射剂 |
| 1100041493 | 罗库溴铵注射液 | 52.934 | 支 | 5ml:50mg/支 | 注射剂 |
| 1100041678 | 注射用苯磺酸阿曲库铵 | 支 | 25mg | 粉针剂 | |
| 1100042080 | 注射用维库溴铵 | 10 | 支 | 4mg | 粉针剂 |
| 1100042173 | 盐酸氯普鲁卡因注射液 | 30 | 支 | 20ml:600mg | 注射剂 |
| 1100042184 | 注射用盐酸丁卡因 | 12.5 | 支 | 50mg | 粉针剂 |
| 1100042184 | 注射用盐酸丁卡因 | 12.5 | 支 | 50mg | 粉针剂 |
| 1100042202 | 丙泊酚乳状注射液(丙泊酚注射液) | 17.6 | 支 | 20ml:200mg | 注射剂 |
| 1100042268 | 丙泊酚乳状注射液(丙泊酚注射液) | 9.86 | 支 | 50ml:0.5g | 注射剂 |
| 1100042269 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 支 | 20ml:0.2g/支 | 注射剂 | |
| 1100042679 | 盐酸氯胺酮注射液 | 支 | 2ml:100mg | 注射剂 | |
| 1100042680 | 盐酸利多卡因胶浆 | 6.26 | 支 | 10g*6支 | 胶浆剂 |
| 1100042682 | 氟马西尼注射液 | 45.37 | 支 | 5ml:0.5mg | 注射剂 |
| 1100042683 | 吸入用七氟烷 | 5.4577 | 毫升 | 100ml | 吸入剂 |
| 1100042684 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 支 | 10ml:100mg | 注射剂 | |
| 1100042684 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 支 | 10ml:100mg | 注射剂 | |
| 1100042685 | 依托咪酯乳状注射液 | 33.588 | 瓶 | 10ml:20mg | 注射剂 |
| 1100042686 | 注射用甲磺酸罗哌卡因 | 支 | 119.2mg | 注射剂 | |
| 1100042687 | 二甲硅油乳剂 | 24.62 | 瓶 | 6ml/瓶 | 乳剂 |
| 1100050457 | 胱氨酸片 | 瓶 | 50mg*100s | 片剂 | |
| 1100050480 | 消旋山莨菪碱片 | 0.15 | 片 | 5mg*100s | 片剂 |
| 1100050480 | 消旋山莨菪碱片 | 0.15 | 片 | 5mg*100s | 片剂 |
